Le moteur, 2 litres
essence turbocompressé, reçoit 25% de nouvelles pièces : attelage renforcé
des bielles et des pistons, pistons dotés d’anneaux porte segment. Les soupapes
sont désormais refroidies au sodium. Au chapitre des nouveautés, on note
également de nouveaux conduits d’admission et de nouveaux échangeurs air/air et
eau/huile.
Bilan des opération, couple et puissance sont en hausse : 340
newton mètre des 1 900 tr/mn et 250 chevaux à 5 500 tours.
Question look, le
caractère sportif est renforcé par un bouclier avant intégrant une large grille
d’entrée d’air ainsi qu’un lame aérodynamique. Les ailes sont élargies tandis
que la sortie d’échappement centrale, le diffuseur et le becquet arrière
complètent la panoplie. Pour mieux passer la puissance au sol, la Megane RS
reste fidèle à un différentiel à glissement limité. Si une des roues avant
patine, le dispositif rebascule de la puissance vers celle qui dispose
d’adhérence. Un plus en matière de motricité mais également un gain en
stabilité au freinage.
Dernière précision, à une poignée de kilos près,
le poids est resté stable : 1 387 unités. Voilà pour les données
brutes avant de passer à l’épreuve de la piste au volant d’une version Cup,
entendez par là le châssis adoptant les réglages ultimes : barre
anti-dévers redimensionnée, amortisseurs durcis. Dans cette configuration
optionnelle, la voiture est 15% plus raide que celle avec le châssis sport
livré de série.
Le résultat est plus que convaincant puisqu’à la rigueur
et l’efficacité de l’ancienne génération s’ajoute une pointe de fun avec un
train arrière qui accepte enfin d’être chahuté. Sans difficulté majeure, on
peut enfin s’aider de sa dérive pour placer la voiture en virage. Un véritable
régal.
Pour le reste, rien à signaler, le freinage est endurant, la direction
précise et la position de conduite irréprochable.
Sur route, le
comportement est tout aussi convaincant, la seule difficulté consiste en fait à
ne pas se laisser déborder par ses propres excès d’enthousiasme. Avec le
châssis Cup et sur chaussée sèche, cette RS est un ravissement pour son
conducteur mais peut vite s’avérer être un supplice pour les passagers qui eux
risquent de très vite se lasser d’une telle fermeté. Un plus en matière de
vivacité qui peut se révéler pénalisant sur chaussée humide avec des réactions
peu progressives et un niveau d’adhérence difficile à évaluer.
Pour un usage quotidien,
le châssis sport est préconisé alors que le châssis Cup s’adresse aux adeptes
de conduite sur circuit et aux initiés. Toujours est-il que l’un comme l’autre
offre plaisir et efficacité en toute circonstance.
Performances :
Performances :
vitesse maximum | 246 km/h |
Départ arrêté:
0 à 80 km/h | 4"8 (50 m) | |
0 à 100 km/h | 6"4 (89 m) | |
0 à 120 km/h | 8"2 (144 m) | |
0 à 140 km/h | 10"9 (243 m) | |
0 à 160 km/h | 14 (369 m) | |
0 à 180 km/h | 18"1 (563 m) | |
0 à 200 km/h | 24"9 (923 m) | |
0 à 220 km/h | 32"3 (1359 m) | |
100 mètres DA | 6"8 (103 km/h) | |
200 mètres DA | 9"8 (133 km/h) | |
300 mètres DA | 12"3 (149 km/h) | |
400 mètres DA | 14"6 (165 km/h) | |
500 mètres DA | 16"8 (175 km/h) | |
600 mètres DA | 18"8 (182 km/h) | |
700 mètres DA | 20"7 (187 km/h) | |
800 mètres DA | 22"7 (192 km/h) | |
900 mètres DA | 24"5 (199 km/h) | |
1000 mètres DA | 26"3 (205 km/h) |
Reprises:
Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"2 (166 km/h) | |
Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"1 (201 km/h) | |
80 à 120 km/h en 5° | 7"4 | |
80 à 120 km/h en 6° | 10 | |
80 à 150 km/h en 5° | 12"6 | |
80 à 150 km/h en 6° | 16"6 | |
140 à 200 km/h en 5° | 14"5 | |
140 à 200 km/h en 6° | 19"4 |
Freinage:
130 à 0 km/h | 65 mètres | |
160 à 0 km/h | 97 mètres |
Pollution / Consommation / Prix :
Emissions de CO2 | 195 g/km | |
Conso moyenne sportive (L/100km) | 16.6 | |
Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | ||
Prix de base | 28900 euros | |
Source | Echappement |
Le moteur de la RENAULT Mégane III RS
Type (nb de cylindres) | 4 en ligne (incliné de 8° vers l'arrière) |
Position | Transversal, avant |
Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Distribution | 2 ACT |
Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Continental EMS 2010 |
Suralimentation | Turbo Mitsubishi TG15 (double entrée) + échangeur air/air (2.3 bar) |
Cylindrée (cm3) | 1998cm3 |
Alésage x course (mm) | 82.7 x 93 |
Rapport volumétrique | 8.5 |
Puissance maxi (ch à tr/min) | 250 à 5500 tr/min |
Puissance au litre (ch) | 125.1ch/l |
Couple maxi (mkg à tr/min) | 30.6 à 3000tr/min |
Couple au litre (mkg) | 15.3mkg/l |
Régime maximun (tr/min) | 6500tr/min |
Transmission - Carrosserie - Chassis de la RENAULT Mégane III RS
Cx | 0.34 | |
SCx | 0.75 | |
Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
Transmission | Traction | |
Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs sépraés, barre antiroulis | |
Direction | Crémaillère | |
Freins | Freins avant | Freins arrière |
- Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
- Diamètres des freins(mm) | 340 | 290 |
- Etrier | fixe | flottant |
- Piston | 4 | 1 |
Antiblocage | En série |
Poids et dimensions de la RENAULT Mégane III RS
Poids (kg) | 1350kg | |
Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.4kg/ch | |
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4295-1808-1423 | |
Empattement | 2640mm | |
Voies | Avant | Arrière |
1546mm | 1547mm | |
Jantes | 18 | |
Pneumatiques | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire